日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12 16:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
06-14 23:00 | 4 - 2 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 00:00 | 4 - 1 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 16:15 | 2 - 1 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 00:00 | 2 - 1 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 23:00 | 1 - 2 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 16:15 | 1 - 3 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 00:00 | 5 - 0 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 00:00 | 1 - 3 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-01 00:00 | 2 - 2 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像