日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12 20:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
06-07 16:30 | 2 - 1 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 16:30 | 3 - 2 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 00:00 | 2 - 1 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 23:30 | 2 - 2 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 16:30 | 2 - 3 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 23:00 | 3 - 0 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 23:00 | 3 - 1 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-04 16:30 | 4 - 4 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-30 23:00 | 4 - 2 | 捷克丙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像