日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12 18:30 | VS | 澳達(dá)超 | 未開始 | |||
07-08 17:30 | 1 - 2 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
06-28 18:30 | 4 - 2 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
06-21 14:30 | 2 - 1 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
06-13 19:00 | VS | 澳達(dá)超 | 未開始 | |||
06-06 19:00 | 6 - 1 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
05-31 18:40 | 3 - 0 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
05-23 17:00 | 3 - 1 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
05-16 17:00 | 0 - 2 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 | |||
05-03 14:30 | 0 - 2 | 澳達(dá)超 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像