日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-10 19:00 | VS | 烏茲甲B | 未開始 | |||
06-28 21:00 | 3 - 4 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-22 20:30 | 0 - 3 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-14 20:30 | 3 - 3 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
06-01 21:00 | 2 - 4 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
05-16 21:30 | 2 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
05-06 20:00 | 1 - 1 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
04-29 19:30 | 2 - 3 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 | |||
04-12 19:00 | 0 - 4 | 烏茲甲B | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像